|
![]() |
| 「陽の光のように やさしい心を以って みんなの幸福のためにつくします」 |
![]() |
利用料金
| 対象収入による階層区分 | 本人負担事務費 | 生活費 | 管理費 | 合 計 | |||
| (月額) | (食事代等) | (家賃) | |||||
| 1 | 1,500,000 円 | 以下 | 10,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 76,900 円 | |
| 2 | 1,500,001 円 | 〜 | 1,600,000 円 | 13,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 79,900 円 |
| 3 | 1,600,001 円 | 〜 | 1,700,000 円 | 16,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 82,900 円 |
| 4 | 1,700,001 円 | 〜 | 1,800,000 円 | 19,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 85,900 円 |
| 5 | 1,800,001 円 | 〜 | 1,900,000 円 | 22,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 88,900 円 |
| 6 | 1,900,001 円 | 〜 | 2,000,000 円 | 25,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 91,900 円 |
| 7 | 2,000,001 円 | 〜 | 2,100,000 円 | 30,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 96,900 円 |
| 8 | 2,100,001 円 | 〜 | 2,200,000 円 | 35,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 101,900 円 |
| 9 | 2,200,001 円 | 〜 | 2,300,000 円 | 40,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 106,900 円 |
| 10 | 2,300,001 円 | 〜 | 2,400,000 円 | 45,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 111,900 円 |
| 11 | 2,400,001 円 | 〜 | 2,500,000 円 | 50,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 116,900 円 |
| 12 | 2,500,001 円 | 〜 | 2,600,000 円 | 57,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 123,900 円 |
| 13 | 2,600,001 円 | 〜 | 2,700,000 円 | 64,000 円 | 44,900 円 | 22,000 円 | 130,900 円 |
ご自分の部屋で使用の水道料、電気料、電話代等のほか消耗品等は自己負担です。 冬季(11月から3月)は、下記金額に1月当たり2,080円加算されます。 入居時預り金は、300,000円です。(退所時に必要経費を差し引いて返還いたします。) 入居一時金は、入居20年を想定して計算しておりますので、21年に満たないで退所の場合はその期間に応じて返還いたします。 |